نرخ جریمه رانندگی همراه با نمره منفی در سال 1400
- چهارشنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۰
- مقالات عمومی فناوری ~ مقالات فناوری
نرخ جریمه رانندگی همراه با نمره منفی در سال 1400 نسبت به سال گذشته 5% افزایش پیدا کرده است. ما در این نوشته به معرفی نرخ جریمه رانندگی همراه با نمره منفی در سال 1400 را در یک جدول خدمت شما منتشر نمودهایم.
در ادامه همراه با گویاتک باشید 🙋♂️
نرخ جریمه رانندگی همراه با نمره منفی در سال 1400
طبق مصوبه مجلس، نمایندگان مقرر کردند که تعرفه جریمههای رانندگی در سال ۱۴۰۰، پنج درصد افزایش پیدا کند. ما در جدول زیر نرخ جریمه رانندگی به تفکیک کلان شهرها، شهرهای دیگر و روستاها را همراه با میزان نمره منفی هر تخلف خدمت شما شرح داده ایم.
عنوان تخلف رانندگی | کلان شهر ها | سایر شهرها | روستا ها | حداکثر نمره منفی |
---|---|---|---|---|
هرگونه حرکات نمایشی مانند دورزدن درجا | 150 هزار تومان | 135 هزار تومان | 75 هزار تومان | 10 |
تجاوز از سرعت مجاز(بیش از پنجاه کیلومتر در ساعت) | 200 هزار تومان | 180 هزار تومان | 100 هزار تومان | 15 |
سبقت غیر مجاز در راههای دوطرفه | 200 هزار تومان | 180 هزار تومان | 100 هزار تومان | 10 |
عبور از چراغ قرمز راهنمایی و رانندگی | 200 هزار تومان | 180 هزار تومان | 100 هزار تومان | 10 |
حرکت به طور مارپیچ | 150 هزار تومان | 135 هزار تومان | 75 هزار تومان | 5 |
حرکت با دنده عقب در آزادراهها و بزرگراهها | 150 هزار تومان | 135 هزار تومان | 7 | |
رانندگی در حالت مستی و مصرف داروهای روانگردان | 40 هزار تومان | 40 هزار تومان | 40 هزار تومان | 20 |
تجاوز ار سرعت مجاز (بیش از سی تا پنجاه کیلومتر در ساعت) | 100 هزار تومان | 80 هزار تومان | 60 هزار تومان | 10 |
عبور از محل ممنوع (ورود ممنوع) | 90 هزار تومان | 50 هزار تومان | 20 هزار تومان | 6 |
تجاوز به چپ از محور راه | 75 هزار تومان | 60 هزار تومان | 30 هزار تومان | 9 |
عبور وسایل نقلیه از پیادهرو | 65 هزار تومان | 35 هزار تومان | 7 | |
عدم رعایت حق تقدم عبور | 50 هزار تومان | 30 هزار تومان | 15 هزار تومان | 6 |
دور زدن در محل ممنوع | 75 هزار تومان | 60 هزار تومان | 30 هزار تومان | 5 |
استفاده از تلفن همراه یا وسایل ارتباطی مشابه در حین رانندگی در سرعت بالای شصت کیلومتر | 100 هزار تومان | 80 هزار تومان | 40 هزار تومان | 5 |
نقص فنی موثر یا نقص در سامانه (سیستم) روشنایی در شب | 75 هزار تومان | 60 هزار تومان | 45 هزار تومان | 6 |
عدم رعایت مقررات ایمنی حمل و نقل جادهای مواد خطرناک | 100 هزار تومان | 80 هزار تومان | 60 هزار تومان | 8 |
رانندگی با وسایل نقلیه عمومی بیش از زمان مجاز | 60 هزار تومان | 50 هزار تومان | 35 هزار تومان | 7 |
عدم رعایت شرایط مندرج در گواهینامه ازقبیل استفاده از عینک، سمعک یا تجهیزات خاص | 60 هزار تومان | 50 هزار تومان | 35 هزار تومان | 7 |
عدم توجه به فرمان ایست یا پرچم مراقبین عبور و مرور محصلین یا پلیس مدرسه | 60 هزار تومان | 50 هزار تومان | 35 هزار تومان | 5 |
عدم رعایت مقررات حمل بار | 100 هزار تومان | 80 هزار تومان | 60 هزار تومان | 8 |
تصادف ناشی از عدم توجه به جلو یا عدم رعایت فاصله طولی و عرضی با وسیله نقلیه جلویی یا جانبی | 60 هزار تومان | 50 هزار تومان | 35 هزار تومان | |
تجاوز از سرعت مجاز (تا سی کیلومتر در ساعت) | 60 هزار تومان | 45 هزار تومان | 30 هزار تومان |
لازم به ذکر است که یک تخلف جدید با عنوان " پارک حاشیه ای در محل پارکومتر و عدم شارژ آن به مبلغ جریمه ۲۰ هزارتومان " به لیست جریمهها اضافه شده است.
دیدگاه شما در رابطه با این نوشته چیست؟
ما در این نوشته تعرفه جریمههای رانندگی را برای شما کاربران گرامی منتشر نمودیم. در صورتی که دیدگاه یا سوال در رابطه با این نوشته دارید برای ما از بخش نظرات یک دیدگاه ارسال کنید. همچنین شما میتوانید از نوشته " آموزش گرفتن خلافی خودرو " دیدن کنید.
موفق و پیروز باشید❤