لیست قیمت کارخانه 207 و سایر محصولات ایرانخودرو [مرداد 1401]
- یکشنبه ۹ مرداد ۱۴۰۱
- قیمت گوشی و سایر
![لیست قیمت کارخانه 207 و سایر محصولات ایرانخودرو [مرداد 1401] لیست قیمت کارخانه 207 و سایر محصولات ایرانخودرو [مرداد 1401]](https://gooyatech.com/wp-content/uploads/2022/07/قیمت-207-کارخانه-150x220.jpg)
قیمت کارخانه 207 و سایر محصولات ایرانخودرو مانند پژو 206، دنا، پژو پارس، رانا، سورن و … را در مرداد ماه سال 1401 طی بخشنامه اعلام شده در جدول زیر میتوانید مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که برای خرید محصولات ایرانخودرو به قیمت کارخانه بایستی در قرعه کشی سامانه یکپارچه ثبت نام کنید. همچنین لازم به ذکر است که قیمت کارخانه خودروها با قیمت بازار آزاد متفاوت است.
ایران خودرو (آیکو، IKCO) یکی از دو شرکت بزرگ خودروساز ایرانی است که در سال 1341 و نخست با نام ایران ناسیونال تاسیس شد. این شرکت هم اکنون به تولید خودروهای سواری مانند پژو 207 ، پژو 207، پژو پارس، رانا، دنا، سورن میکند. شما از کمی پایینتر میتوانید جدول قیمت محصولات این شرکت را مشاهده نمایید.
لیست و جدول قیمت کارخانه 207 و سایر محصولات ایرانخودرو طی آخرین بخشنامه اعلامی از سوی شرکت:
نام خودرو | قیمت نهایی خودرو (مصرفکننده) |
پژو جی ال ایکس دوگانه سوز | ۱۵۰ میلیون و ۳۷۵ هزار و ۱۰۰ تومان |
پژو ۲۰۶ معمولی | ۱۵۰ میلیون و ۱۷۵ هزار و ۴۰۰ تومان |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ هاچ بک با سقف شیشهای | ۱۸۱ میلیون و ۳۶۱ هزار و ۵۰۰ تومان |
پژو پارس سال سفارشی ELX با موتور XU7P | ۲۰۸ میلیون و ۹۵۷ هزار و ۹۰۰ تومان |
پژو پارس سال سفارشی با موتور XU7P | ۱۸۵ میلیون و ۲ هزار و ۹۰۰ تومان |
پژو پارس سال دوگانه سوز | ۱۷۶ میلیون و ۵۱۵ هزار و ۶۰۰ تومان |
پژو پارس سال TU5 | ۱۷۶ میلیون و ۷۱۰ هزار و ۲۰۰ تومان |
پژو پارس سفارشی ELX با موتور TU5 | ۲۱۱ میلیون و ۳۸۰ هزار و ۵۰۰ تومان |
سمند ال ایکس EF7 | ۱۶۹ میلیون و ۱۶۲ هزار و ۹۰۰ تومان |
سمند ال ایکس EF7 بنزینی | ۱۵۸ میلیون و ۱۲۰ هزار و ۸۰۰ تومان |
سمند ال ایکس | ۱۶۰ میلیون و ۵۴۷ هزار و ۷۰۰ تومان |
سورن پلاس | ۲۴۳ میلیون و ۳۱۰ هزار و ۸۰۰ تومان |
رانا پلاس | ۲۱۴ میلیون و ۸۹۸ هزار و ۳۰۰ تومان |
رانا پلاس با موتور TU5 و سقف شیشهای و گیربکس 6 سرعته دستی | ۲۲۸ میلیون و ۴۱۰ هزار و ۲۰۰ تومان |
دنا | ۲۰۶ میلیون و ۴۸ هزار و ۶۰۰ تومان |
دنا پلاس | ۲۲۸ میلیون و ۱۶۴ هزار و ۲۰۰ تومان |
دنا پلاس توربوشارژ | ۳۴۵ میلیون و ۸۵۵ هزا رو ۴۰۰ تومان |
دنا پلاس توربوشارژ دستی با گیربکس ۶ سرعته و فرمان برقی | ۳۶۰ میلیون و ۵۹۶ هزار و ۴۰۰ تومان |
دنا پلاس توربوشارژ اتوماتیک | ۳۹۸ میلیون و ۲۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان |
پژو 207i دستی | ۲۰۹ میلیون و ۱۵۴ هزار و ۲۰۰ تومان |
پژو 207i دستی فرمان برقی | ۲۱۵ میلیون و ۸۲۸ هزار و ۸۰۰ تومان |
پژو 207i دستی با سقف شیشه ای | ۲۳۶ میلیون و ۳۴۴ هزار و ۵۰۰ تومان |
پژو 207i اتوماتیک 6 سرعته سقف قرمز MC با موتور TU5 | ۳۱۸ میلیون و ۶۰۸ هزار تومان |
سوال و نظر خود را در ارتباط با این نوشته برای ما ارسال کنید 😊
در صورت وجود هرگونه سوال در رابطه با محصولات ایرانخودرو با قرعه کشی در سامانه یکپارچه و قیمت کارخانه آن از کمی پایینتر و بخش نظرات همگام با ما باشید. همچنین پیشنهاد میکنیم که از نوشته ” معرفی پژو 207 ایرانی ” دیدن کنید.
موفق و پیروز باشید ❤️